¥È¥Ã¥× > ÅìË®¥ì¥ªê > ¥ï¥¤¥ä¡¼»ÙÃì¡ÊÆüËÜÃϹ©¡Ë
¥ï¥¤¥ä¡¼»ÙÃì¡ÊÆüËÜÃϹ©¡Ë
 |
503pt |
GMO¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³Àº¬¤Ê¤¯
¿¤¯¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤äÊ£¿ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç
ÍøÍѤ¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¶¦Ḁ̈ݥ¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

µ¬³Ê | ¼ù¹â m | ¥¢¥ó¥«¡¼¢¨1 | ¥Ó¥Ë¡¼¥ëÈïʤ ¥ï¥¤¥ä¡¼ | ¥ï¥¤¥ä¡¼Äù·ë¶â¶ñ | ¥¿¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥ë | ¥·¥ã¥Ã¥¯¥ë | Êݸî¥Û¡¼¥¹ |
---|
¥ï¥¤¥ä¡¼¥¯¥ê¥Ã¥× |
---|
¹æ¿ô | ¸Ä | ¥µ¥¤¥º | m | ¥µ¥¤¥º | ¸Ä | ¥µ¥¤¥º | ¸Ä | ¥µ¥¤¥º | ¸Ä | Æâ·Â¥µ¥¤¥º | m |
---|
CW-0 | ¡Á3.0 | ¥ß¥Ë¥Æ¡¼1¹æ | 3 | 4-6Ð | 11 | 6Ð | 24 | W3/8 | 3 | 9Ð | 3 | 12Ð | 1.5 |
CW-1 | 6 | ¥ß¥Ë¥Æ¡¼1¹æ | 3 | 4-6Ð | 18 | 6Ð | 24 | W3/8 | 3 | 9Ð | 3 | 12Ð | 1.5 |
CW-2 | 8 | ¥ß¥Ë¥Æ¡¼2¹æ | 3 | 6-8Ð | 24 | 8Ð | 24 | W3/8 | 3 | 9Ð | 3 | 12Ð | 2.4 |
CW-3 | 10 | 80-3¹æ | 3 | 9-11Ð | 33 | 10Ð | 24 | W1/2 | 3 | 12Ð | 3 | 15Ð | 3.0 |
CW-4 | 12 | 80-4¹æ | 3 | 9-11Ð | 39 | 10Ð | 24 | W1/2 | 3 | 12Ð | 3 | 15Ð | 3.6 |
CW-5 | 13 | 80-5¹æ | 3 | 10-12Ð | 42 | 10Ð | 24 | W5/8 | 3 | 16Ð | 3 | 15Ð | 3.9 |
CW-6 | 14 | 80-6¹æ | 3 | 10-12Ð | 45 | 10Ð | 24 | W5/8 | 3 | 16Ð | 3 | 15Ð | 4.2 |
CW-7 | 16 | 80-7¹æ | 3 | 10-12Ð | 48 | 10Ð | 24 | W5/8 | 3 | 16Ð | 3 | 15Ð | 4.8 |
CW-7-4 ¡Ê4ËÜ»ÈÍÑ¡Ë | 20 | 80-7¹æ | 4 | 10-12Ð | 80 | 10Ð | 32 | W5/8 | 4 | 16Ð | 4 | 15Ð | 8.0 |

ÆþÎϤµ¤ì¤¿¸ÜµÒɾ²Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó |